El pasado domingo 05 de febrero de 2023 la población ecuatoriana hizo valer su derecho al voto y acudieron a las urnas para cumplir con su deber de ciudadano. En donde se les presentaba las opciones de los candidatos a prefecto, alcalde, concejales, etc. Así como también se llevó a cabo un referéndum o consulta popular en donde se realizaron 8 preguntas de carácter dicotómicas cuya respuesta era sí o no. Así que quédate para que sepas los resultados de las elecciones de Ecuador 2023.
Prefecto de Cada Provincia
| Provincia | Prefecto |
| Azuay | Juan Cristobal Lloret |
| Bolívar | Aníbal Coronel Monar |
| Cañar | Marcelo Jaramillo Calle |
| Carchi | Julio Robles Guevara |
| Chimborazo | Hermel Tayupanda Cuvi |
| Cotopaxi | Lourdes Licenia Tiban Guala |
| El Oro | Clemente Bravo Riofrío |
| Esmeraldas | Roberta Zambrano Ortiz |
| Guayas | Marcela Aguiñaga Vallejo |
| Imbabura | Richard Calderón Saltos |
| Loja | Mario Mancino Valdivieso |
| Los Ríos | Johnny Terán Salcedo |
| Manabí | Leonardo Orlando Arteaga |
| Morona Santiago | Tiyua Uyunkar |
| Napo | José Toapanta |
| Orellana | Magali Orellana Marquínez |
| Pastaza | André Granda Garrido |
| Pichincha | Paola Pabón Caranqui |
| Santa Elena | José Daniel Villao |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | Johana Núñez García |
| Sucumbíos | Yofre Poma Herrera |
| Tungurahua | Manuel Caizabanda |
| Zamora Chinchipe | Patricio Quezada |

Estos datos fueros obtenidos de la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, a las 10:00 am del martes 07 de febrero de 2023. Muchas de las provincias ya terminaron el conteo, otras están con claros ganadores a pesar de faltar pocos conteos. Mientras que a otras provincias les falta un conteo significativo y mostrar datos.
Alcalde de Cada Capital de Provincia
| Provincia | Alcalde |
| Azuay | Cristian Eduardo Zamora Matute |
| Bolívar | Inti Yumbay |
| Cañar | Javier Serrano |
| Carchi | Andrés Ruano |
| Chimborazo | John Vinueza |
| Cotopaxi | Fabricio Tinajero |
| El Oro | Darío Macas |
| Esmeraldas | Vicko Villacís |
| Galápagos | Rolando Caiza |
| Guayas | Aquiles Álvarez |
| Imbabura | Álvaro Castillo |
| Loja | Franco Quezada |
| Los Ríos | Gustavo Barquet |
| Manabí | Javier Pincay |
| Morona Santiago | Franklin Galarza |
| Napo | Jimmy Reyes |
| Orellana | Ricardo Ramírez |
| Pastaza | German Flores Meza |
| Pichincha | Pabel Muñoz alcanzó |
| Santa Elena | María del Carmen Aquino |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | Wilson Erazo |
| Sucumbíos | Ernesto Buitron |
| Tungurahua | Diana Caiza |
| Zamora Chinchipe | Sin Resultados |
Estos datos fueros obtenidos de la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, a las 10:00 am del martes 07 de febrero de 2023. Muchas de las provincias ya terminaron el conteo, otras están con claros ganadores a pesar de faltar pocos conteos. Mientras que a otras provincias les falta un conteo significativo y mostrar datos.
Resultados de la Consulta Popular “Referéndum”
| Pregunta de Referéndum | Si | No |
| Pregunta 1 | 3014753 (48.60%) | 3188812 (51.40%) |
| Pregunta 2 | 2626555 (43.41%) | 3423325 (56.59%) |
| Pregunta 3 | 2885767 (47.19%) | 3229595 (52.81%) |
| Pregunta 4 | 2796478 (45.73%) | 3319192 (54.27%) |
| Pregunta 5 | 2612414 (42.48%) | 3536801 (57.52%) |
| Pregunta 6 | 2579292 (42.25%) | 3525587 (57.75%) |
| Pregunta 7 | 2725240 (44.74%) | 3365492 (55.26%) |
| Pregunta 8 | 2669887 (44.20%) | 3370050 (55.80%) |
Estos datos fueros obtenidos de la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, a las 10:00 am del martes 07 de febrero de 2023. Definiendo al “NO” como ganador en todas las preguntas realizadas en la consulta popular “referéndum”.
Fuente:
Consejo Nacional Electoral. (7 de Febrero de 2023). Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. Obtenido de https://elecciones2023.cne.gob.ec/